Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Specification | Unit | |
| Rated operating load | 11000 | kg | |
| Bucket capacity | 5.5-6.1 | m³ | |
| Machine weight | 34000-35000 | kg | |
| Dump clearance at maximum lift | 3450 | mm | |
| Reach at maximum lift | 1494 | mm | |
| Wheel base | 3700 | mm | |
| Tread | 2450 | mm | |
| Max.breakout force | 290 | Kn | |
| Hydraulic cycle time-raise | 6.6 | s | |
| Total hydraulic cycle time | 11.9 | s | |
| Min. turning radius over tyres | 6306 | mm | |
| Articulation angle | 40 | ° | |
| Gradeability | 25 | ° | |
| Tyre size | 29.5R25 | ||
| Overall machine dimension L×W×H | 10139x3639x3950 | mm | |
| Model | QSX15 | ||
| Rated Power/Speed | 291/2000 | kw/rpm | |
| Travel speed | Ⅰ-gear(F/R) | 6.2/6.2 | km/h |
| Ⅱ-gear(F/R) | 11.5/11.5 | km/h | |
| Ⅲ-gear(F/R) | 17.5/24.8 | km/h | |
| Ⅳ-gear(F/R) | 35.7/- | km/h | |
Inquiry