Working weight:14800kg
Bucket capacity:0.61m³
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Power Unit | Model | Cummins QSF3.8 | |
| Type | Four-stroke, supercharging, inter-cooling and direct injection | ||
| Air suction | Turbocharging and air cooling | ||
| Cylinder diameter×stroke | 4 | ||
| Displacement | mm×mm | 102X115 | |
| Rated power | L | 3.76 | |
| Maximum torque | kW/rpm | 93/2200 | |
| Number of cylinders | N.m/rpm | 500/1200 | |
| Hydraulic Unit | Hydraulic pump | ||
| Type | Dual-tandem plunger pump with variable displacement |
||
| Discharge of main pump | L/min | 2×126.4 | |
| Discharge of pilot pump | L/min | 1×20 | |
| Maximum pressure | |||
| Oil circuit of working unit/supercharging | MPa | 31.4/34.3 | |
| Slewing oil circuit | MPa | 25 | |
| Traveling oil circuit | MPa | 34.3 | |
| Pilot oil circuit | MPa | 3.9 | |
| Hydraulic Oil Cylinder | Number of cylinders - cylinder diameter × arm diameter × stroke | ||
| Boom oil cylinder | 2-105mm×75mm×995mm | ||
| Arm oil cylinder | 1-120mm×80mm×1173mm | ||
| Bucket oil cylinder | 1-100mm×70mm×870mm | ||
| Rotary System | Driving mode | Hydraulic drive | |
| Swing motor | Axial plunger motor | ||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | ||
| Rotating speed | rpm | 11 | |
| Working Weight and Specific Pressure | The working weight includes a 4,600 mm HD type boom, a 2,500 mm HD type arm, an operator, lubricant, coolant, fuel and other standard equipment. |
||
| Working weight | kg | 14800 | |
| Width of track link | mm | 600 | |
| Ground specific pressure | kPa | 36.8 | |
| Traveling System | Driving mode | Hydraulic drive | |
| Travel motor | 2× two-speed transmission axial piston motor |
||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | ||
| Traveling speed | km/h | 3.2/5.3 | |
| Traveling traction | kN | 115 | |
| Maximum gradeability | 70% (35°) | ||
| Lower Traveling Frame | Intermediate frame | HD type and X-shaped frame | |
| Crawler frame | HD type box beam structure | ||
| Number of crawler sections | 2×46 sections | ||
| Number of carrier rollers | 2×2 | ||
| Number of thrust rollers | 2×7 | ||
| Caterpillar track guide mechanism | 2×2 | ||
| Coolant and Lubricant | Fuel tank | L | 245 |
| Hydraulic oil tank | L | 150 | |
| Radiator | L | 22 | |
| Engine oil | L | 12 | |
| Traveling reducer oil | L | 2×4.7 | |
| Slewing reducer oil | L | 6.6 | |
| Bucket | Bucket capacity (ISO standard) | m³ | 0.61 |
| Bucket width (including side blade plate) | mm | 940 | |
| Bucket weight | kg | 540 | |
| Number of bucket teeth | 5 | ||
| Configurations | |||
| 2.5m standard arm | Standard Configurations | ||
| Working Range | Boom length | mm | 4600 |
| Arm length | mm | 2500 | |
| Max.digging height | mm | 8700 | |
| Max.unloading height | mm | 6200 | |
| Max.digging depth | mm | 5525 | |
| Digging depth (2.44m; horizontal) | mm | 5310 | |
| Max.vertical digging depth | mm | 5000 | |
| Max.digging reach | mm | 8370 | |
| Max.ground digging reach | mm | 8225 | |
| Min.front swing radius | mm | 2645 | |
| Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 100 | |
| Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 76 | |
| Outline Dimension | Boom length | mm | 4600 |
| Arm length | mm | 2500 | |
| Total length | mm | 7825 | |
| Total height | mm | 2825 | |
| Total width | mm | 2600 | |
| Ground clearance of counterweight | mm | 940 | |
| Minimum ground clearance | mm | 410 | |
| Tail swing radius | mm | 2355 | |
| Ground contact length of track | mm | 3000 | |
| Length of track | mm | 3765 | |
| Track gauge | mm | 2000 | |
| Width of track | mm | 2600 | |
| Width of track link | mm | 600 | |
| Cab height | mm | 2825 | |
| Height of machine hood | mm | 2145 | |
| Width of turntable | mm | 2490 | |
Inquiry