Operating weight:36200kg
Bucket capacity:1.6-2m³
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Power Unit | Model | Cummins QSL9 | |||
| Type | Four-stroke, supercharging, inter-cooling and direct injection | ||||
| Air suction | Turbocharging and air cooling | ||||
| Cylinder diameter×stroke | 6 | ||||
| Displacement | mm×mm | 114X145 | |||
| Rated power | L | 8.9 | |||
| Maximum torque | kW/rpm | 222/2100 | |||
| Number of cylinders | N.m/rpm | 1505/1400 | |||
| Hydraulic Unit | Hydraulic pump | ||||
| Type | Dual-tandem plunger pump with variable displacement | ||||
| Discharge of main pump | L/min | 2X324 | |||
| Discharge of pilot pump | L/min | 1X30 | |||
| Maximum pressure | |||||
| Oil circuit of working unit/supercharging | MPa | 32.4/34.3 | |||
| Slewing oil circuit | MPa | 26 | |||
| Traveling oil circuit | MPa | 34.3 | |||
| Pilot oil circuit | MPa | 3.9 | |||
| Hydraulic Oil Cylinder | Number of cylinders - cylinder diameter × arm diameter × stroke | ||||
| Boom oil cylinder | 2-150mm×100mm×1530mm | ||||
| Arm oil cylinder | 1-170mm×120mm×1785mm | ||||
| Bucket oil cylinder | 1-150mm×100mm×1193mm | ||||
| Rotary System | Driving mode | Hydraulic drive | |||
| Swing motor | Axial plunger motor | ||||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | ||||
| Rotating speed | rpm | 9.1 | |||
| Working Weight and Specific Pressure | The working weight includes a 6,500 mm HD type boom, a 2,900 mm HD type arm, an operator, lubricant, coolant, fuel and other standard equipment. |
||||
| Working weight | kg | 36200 | |||
| Width of track link | mm | 600 | |||
| Ground specific pressure | kPa | 67.1 | |||
| Traveling System | Driving mode | Hydraulic drive | |||
| Travel motor | 2× two-speed transmission axial piston motor | ||||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | ||||
| Traveling speed | km/h | 3.6/5.8 | |||
| Traveling traction | kN | 307 | |||
| Maximum gradeability | 70% (35°) | ||||
| Lower Traveling Frame | Intermediate frame | HD type and X-shaped frame | |||
| Crawler frame | HD type box beam structure | ||||
| Number of crawler sections | 2×48 sections | ||||
| Number of carrier rollers | 2X2 | ||||
| Number of thrust rollers | 2X9 | ||||
| Caterpillar track guide mechanism | 2X2 | ||||
| Coolant and Lubricant | Fuel tank | L | 650 | ||
| Hydraulic oil tank | L | 320 | |||
| Radiator | L | 28 | |||
| Engine oil | L | 28 | |||
| Traveling reducer oil | L | 2X8 | |||
| Slewing reducer oil | L | 10.5 | |||
| Bucket | Bucket capacity (ISO standard) | m³ | 1.6 | 1.8 | 2 |
| Bucket width (including side blade plate) | mm | 1340 | 1480 | 1600 | |
| Bucket weight | kg | 1642 | 1820 | 1900 | |
| Number of bucket teeth | 5 | 5 | 5 | ||
| Configurations | |||||
| 2.9m standard arm | Standard Configurations | O | O | ||
| 3.26m arm | O | ||||
| 2.67m arm | ◆ | ||||
| Working Range | Boom length | mm | 6500 | ||
| Arm length | mm | 2900 | *3260 | *2670 | |
| Max.digging height | mm | 10390 | 10645 | 10220 | |
| Max.unloading height | mm | 7310 | 7530 | 7170 | |
| Max.digging depth | mm | 7095 | 7450 | 6865 | |
| Digging depth (2.44m; horizontal) | mm | 6925 | 7300 | 6685 | |
| Max.vertical digging depth | mm | 5825 | 6380 | 5470 | |
| Max.digging reach | mm | 10940 | 11300 | 10715 | |
| Max.ground digging reach | mm | 10725 | 11080 | 10500 | |
| Min.front swing radius | mm | 4460 | 4380 | 4480 | |
| Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 253 | 253 | 253 | |
| Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 198 | 180 | 217 | |
| Outline Dimension | Boom length | mm | 6500 | ||
| Arm length | mm | 11200 | *3260 | *2670 | |
| Total length | mm | 2900 | 11200 | 11235 | |
| Total height | mm | 3495 | 3600 | 3565 | |
| Total width | mm | 3190 | |||
| Ground clearance of counterweight | mm | 1200 | |||
| Minimum ground clearance | mm | 537 | |||
| Tail swing radius | mm | 3445 | |||
| Ground contact length of track | mm | 4025 | |||
| Length of track | mm | 4940 | |||
| Track gauge | mm | 2590 | |||
| Width of track | mm | 3190 | |||
| Width of track link | mm | 600 | |||
| Cab height | mm | 3080 | |||
| Height of machine hood | mm | 2655 | |||
| Width of turntable | mm | 3110 | |||
Inquiry