Bucket capacity:0.6~0.7m³
Operating weight:14800kg
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Bucket capacity | m³ | 0.6~0.7 | |
| Operating weight | kg | 14800 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3000 |
| Total track length | mm | 3735 | |
| Ground clearance of platform | mm | 915 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 2350 | |
| Chassis width | mm | 2600 | |
| Track width | mm | 600 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 410 | |
| Track height | mm | 825 | |
| Total length | mm | 7815 | |
| Total height | mm | 2825 | |
| Total width | mm | 2520 | |
| Working range |
Max. digging height | mm | 8630 |
| Max. discharging height | mm | 6130 | |
| Max. digging depth | mm | 5640 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 4540 | |
| Max. digging radius | mm | 8355 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 8230 | |
| Min. slewing radius | mm | 2510 | |
| Engine | Brand | ISUZU | |
| Rated output power | kW/rpm | 84/2200 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 72.5 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 98 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 5.4/3.3 | |
| Slewing speed | rpm | 11.1 | |
| Ground specific pressure | kpa | 36 | |
Inquiry