Hydrostatic dozer
Engine model: Weichai WD10G190E214
Rated power: 140/1900 kW/rpm
Operating weight: 19.3 t
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| PRODUCT | DH17 B2 WH | ||
| (WASTE) | |||
| PERFORMANCE PARAMETERS | Operatiing Weight (kg) | 19300 | |
| Rated horsepower (kw/hp) | 140/188@1900 | ||
| Minimum turning radius (mm) | 2390/3895 | ||
| Ground pressure (kpa) | 30.1 | ||
| ENGINE | Model | Weichai WD10G190E214 | |
| Emission | ChinaⅡ | ||
| Type | In-line,direct injection,water cooled,4-cycles,turbocharged | ||
| No.of cylinders×Bore×stroke (mm×mm) | 6×126mm×130mm | ||
| Piston displacement (L) | 9.726 | ||
| Horsepower/rpm (kw/rpm) | 140/1900 | ||
| Maximum torque (N.m/r/min) | 900/1400-1600 | ||
| DIMENSIONS | Length (mm) | 5340 | |
| Width (mm) | 4150 | ||
| Height (mm) | 3091 | ||
| TRAVELING PERFORMANCE | Forward/Reverse (km/h) | 0~10 | |
| Gradeability (deg) | 30 | ||
| Clearance (mm) | 370 | ||
| TRANSMISSION | Traveling pump(Linde) | Variable displacement piston pump,maximum flow 135ml/r | |
| Traveling motor(Linde) | Variable displacement piston motor,maximum flow 210ml/r | ||
| Pump for oil refill | Gear pump,flow 63ml/r | ||
| Coupling | Elastic coupling | ||
| Final driver | 1 stage spur gear and 1stage planetary reduction | ||
| Brake | Wet,closed brake | ||
| UNDERCARRIAGE | Suspension | Oscillating equalizer bar and pivot shaft | |
| Track gauge (mm) | 2350 | ||
| Shoe width (mm) | 1100 | ||
| Track length on ground (mm) | 2935 | ||
| Number of shoes (each side) | 42 | ||
| Pitch (mm) | 203 | ||
| Carrier rollers (each side) | 2 | ||
| Track rollers (each side) | 7 | ||
| WORKING HYDRAULIC SYSTEM | Working hydraulic pump | Gear pump,flow 80ml/r | |
| PPC pump | Gear pump,flow 10ml/r | ||
| Valve | Multi-way valve | ||
| Bore of blade lift cylinder (mm) | φ95 | ||
| Bore of blade tilt cylinder (mm) | φ140 | ||
| TANK CAPACITY | Fuel tank capacity (L) | 305 | |
| Working hydraulic tank capacity (L) | 85 | ||
| Transmission hydraulic tank capacity (L) | 65 | ||
| Working equipmnet | Blade width (mm) | 4150 | |
| Blade height (mm) | 1600 | ||
| Blade capacity (m³) | 8.3 | ||
Inquiry