Maximum hoisting length:16.5m
Lifting/lowering travel:1.1m
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Overall dimensions | Working length | mm | 15122 |
| Working width | mm | 9160 | |
| Transportation height | mm | 3240 | |
| Maximum pile driving force | tf | 960 | |
| Minimum pile driving speed | m/min | 0.7 | |
| Maximum pile driving speed | m/min | 7.3 | |
| Maximum pile driving speed | Longitudinal travel | m | 3.6 |
| Lateral travel | m | 0.7 | |
| Steering angle | ° | 8 | |
| Lifting/lowering travel | m | 1.1 | |
| Standard hoist | QY25C QY35C |
||
| Maximum hoisting length for center piles |
m | 16.5 | |
| Ground pressure |
Long ship | Kpa | 148 |
| Short ship | Kpa | 196 | |
| Border pile spacing | mm | 995 | |
| Minimum corner pile spacing | mm | 1530 | |
| Maximum installable round pile clamping jaws | mm | 600/800 | |
| Maximum installable square pile clamping jaws | mm | 600/800 | |
| Optional pile clamping box | 8038/8016 6038 |
||
Inquiry