Maximum hoisting length:16.5m
Lifting/lowering travel:1.1m
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Overall dimensions | Working length | mm | 14000 |
| Working width | mm | 8560 | |
| Transportation height | mm | 3320 | |
| Maximum pile driving force | tf | 860 | |
| Minimum pile driving speed | m/min | 0.8 | |
| Maximum pile driving speed | m/min | 7.7 | |
| Maximum pile driving speed | Longitudinal travel | m | 3.6 |
| Lateral travel | m | 0.7 | |
| Steering angle | ° | 8 | |
| Lifting/lowering travel | m | 1.1 | |
| Standard hoist | QY25C | ||
| Maximum hoisting length for center piles |
m | 16.5 | |
| Ground pressure |
Long ship | Kpa | 154 |
| Short ship | Kpa | 203 | |
| Border pile spacing | mm | 680 | |
| Minimum corner pile spacing | mm | 1160 | |
| Maximum installable round pile clamping jaws | mm | 600/800 | |
| Maximum installable square pile clamping jaws | mm | 600/450 | |
| Optional pile clamping box | 8016/6038 6036/6016 |
||
Inquiry