Maximum hoisting length:15m
Lifting/lowering travel:1.1m
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Overall dimensions | Working length | mm | 14000 |
| Working width | mm | 8360 | |
| Transportation height | mm | 3240 | |
| Maximum pile driving force | tf | 680 | |
| Minimum pile driving speed | m/min | 0.9 | |
| Maximum pile driving speed | m/min | 9 | |
| Maximum pile driving speed | Longitudinal travel | m | 3.6 |
| Lateral travel | m | 0.7 | |
| Steering angle | ° | 8 | |
| Lifting/lowering travel | m | 1.1 | |
| Standard hoist | QY20C | ||
| Maximum hoisting length for center piles |
m | 15 | |
| Ground pressure |
Long ship | Kpa | 137 |
| Short ship | Kpa | 168 | |
| Border pile spacing | mm | 600 | |
| Minimum corner pile spacing | mm | 1160 | |
| Maximum installable round pile clamping jaws | mm | 600 | |
| Maximum installable square pile clamping jaws | mm | 600 | |
| Optional pile clamping box | 6032/6016 | ||
Inquiry