Maximum hoisting length:14m
Lifting/lowering travel:0.9m
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Overall dimensions | Working length | mm | 13133 |
| Working width | mm | 6530 | |
| Transportation height | mm | 3238 | |
| Maximum pile driving force | tf | 360 | |
| Minimum pile driving speed | m/min | 1.4 | |
| Maximum pile driving speed | m/min | 7.2 | |
| Maximum pile driving speed | Longitudinal travel | m | 3 |
| Lateral travel | m | 0.6 | |
| Steering angle | ° | 10 | |
| Lifting/lowering travel | m | 0.9 | |
| Standard hoist | QY12C | ||
| Maximum hoisting length for center piles |
m | 14 | |
| Ground pressure |
Long ship | Kpa | 122 |
| Short ship | Kpa | 145 | |
| Border pile spacing | mm | 1240 | |
| Minimum corner pile spacing | mm | 1620 | |
| Maximum installable round pile clamping jaws | mm | 600 | |
| Maximum installable square pile clamping jaws | mm | 600 | |
| Optional pile clamping box | 6025 | ||
Inquiry