Drill rod diameter:76~200mm
Pile depth:4000mm
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Pile parameters | Pile diameter | mm | 76~200 |
| Pile depth | mm | 4000 | |
| Chassis | Wheel track | mm | 2745 |
| Gauge | mm | 2312 | |
| Crawler width | mm | 350 | |
| Ground clearance | mm | 460 | |
| Bulldozer blade length | mm | / | |
| Travel capability | Traction force, max | kN | 100 |
| Travel speed | km/h | 3.2/2.0 | |
| Gradeability | ° | 25 | |
| Track tilt angle | ° | ±10 | |
| Feed | Feed beam length | mm | 6920 |
| Feed Stroke | mm | 4500 | |
| Feed speed | mm | 4 | |
| Lifting speed | m/min | 30 | |
| Feed force | kN | 75 | |
| Rotary | Rotary torque | Nm | 6000 |
| Rotary speed | rpm | 40 | |
| Engine | Model | 4BT3.9 | |
| Displacement | L | 3.9 | |
| Power/Rev | kW/rpm | 75/2200 | |
| Fuel tank capacity | L | 300 | |
| Upper carriage rotation | / | ||
| L×W×H | m | 9.04×2.95×3.4 | |
| Gross weight | T | 16 |
Inquiry