Drill rod diameter:76~90mm
Pile depth:3000mm
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Pile parameters | Pile diameter | mm | 76~90 |
| Pile depth | mm | 3000 | |
| Chassis | Wheel track | mm | 2240 |
| Gauge | mm | 1680 | |
| Crawler width | mm | 400 | |
| Ground clearance | mm | 340 | |
| Bulldozer blade length | mm | 2080 | |
| Travel capability | Traction force, max | kN | 55 |
| Travel speed | km/h | 4.5/3.1 | |
| Gradeability | ° | 25 | |
| Track tilt angle | ° | ||
| Feed | Feed beam length | mm | 4800 |
| Feed Stroke | mm | 3500 | |
| Feed speed | mm | 3 | |
| Lifting speed | m/min | 24 | |
| Feed force | kN | 30 | |
| Rotary | Rotary torque | Nm | 6000 |
| Rotary speed | rpm | 40 | |
| Engine | Model | V3300-DI | |
| Displacement | L | 3.3 | |
| Power/Rev | kW/rpm | 54.9/2600 | |
| Fuel tank capacity | L | 140 | |
| Upper carriage rotation | |||
| L×W×H | m | 8.5×2.2×3.15 | |
| Gross weight | T | 7.8 |
Inquiry