Drill rod diameter:76mm
Pile depth:1800mm
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Pile parameters | Pile diameter | mm | 76 |
| Pile depth | mm | 1800 | |
| Chassis | Wheel track | mm | 1430 |
| Gauge | mm | 1150 | |
| Crawler width | mm | 250 | |
| Ground clearance | mm | 280 | |
| Bulldozer blade length | mm | 1400 | |
| Travel capability | Traction force, max | kN | 19 |
| Travel speed | km/h | 4.7/2.6 | |
| Gradeability | ° | 20 | |
| Track tilt angle | ° | / | |
| Feed | Feed beam length | mm | 3400 |
| Feed Stroke | mm | 2000 | |
| Feed speed | mm | 2 | |
| Lifting speed | m/min | 30 | |
| Feed force | kN | 15 | |
| Rotary | Rotary torque | Nm | 1500/3000 |
| Rotary speed | rpm | 40 | |
| Engine | Model | 3TNV82A-SSU | |
| Displacement | L | 1.331 | |
| Power/Rev | kW/rpm | 16/2200 | |
| Fuel tank capacity | L | 42.5 | |
| Upper carriage rotation | 360 | ||
| L×W×H | m | 5.65×1.4×2.6 | |
| Gross weight | T | 3 |
Inquiry