 Packaging & Delivery
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Description | Specification | Unit | |
| Rated operating load | 2000 | kg | |
| Bucket capacity | 1 | m³ | |
| Machine weight | 6400 | kg | |
| Dump clearance at maximum lift | 2580 | mm | |
| Reach at maximum lift | 960 | mm | |
| Wheel base | 2300 | mm | |
| Tread | 1490 | mm | |
| Max. breakout force | 56 | Kn | |
| Max. horse power | 45 | Kn | |
| Hydraulic cycle time-raise | 5 | s | |
| Total hydraulic cycle time | 9 | s | |
| Min. circle radius over outside bucket | 5100 | mm | |
| Min. turning radius over tyres | 4450 | mm | |
| Articulation angle | 35 | ° | |
| Gradeability | 28 | ° | |
| Tyre size | 16/70-20 |  | |
| Overall machine dimension LxWxH | 5950x1960x2550 | mm | |
| Engine Model | LR4B3ZU-G73X3QR-U3 |  | |
| Rated power/Speed | 66.2/2400 | Kw/rpm | |
| Travel speed | I-gear(F/R) | 10 | km/h | 
| II-gear(F/R) | 28 | km/h | |
 Inquiry
Inquiry