Operating weight:90500kg
Bucket capacity:4.5-5.5m³
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Power Unit | Model | Cummins QSX15 | ||
| Type | Direct injection, Water cooling and Four-strokes | |||
| Air suction | Turbocharging and air cooling | |||
| Cylinder diameter×stroke | 6 | |||
| Displacement | mm×mm | 137X169 | ||
| Rated power | L | 15 | ||
| Maximum torque | kW/rpm | 418/1800 | ||
| Number of cylinders | N.m/rpm | 2542/1400 | ||
| Hydraulic Unit | Hydraulic pump | |||
| Type | 2×variable plunger pumps | |||
| Discharge of main pump | L/min | 2X504 | ||
| Discharge of pilot pump | L/min | 1X35 | ||
| Maximum pressure | ||||
| Oil circuit of working unit/supercharging | MPa | 31.4/34.3 | ||
| Slewing oil circuit | MPa | 29 | ||
| Traveling oil circuit | MPa | 36 | ||
| Pilot oil circuit | MPa | 3.9 | ||
| Hydraulic Oil Cylinder | Number of cylinders - cylinder diameter × arm diameter × stroke | |||
| Boom oil cylinder | 2-215mm×150mm×1950mm | |||
| Arm oil cylinder | 1-225mm×160mm×2165mm | |||
| Bucket oil cylinder | 1-215mm×150mm×1585mm | |||
| Rotary System | Driving mode | Hydraulic drive | ||
| Swing motor | Axial plunger motor | |||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | |||
| Rotating speed | rpm | 6.5 | ||
| Working Weight and Specific Pressure | The working weight includes a 7,1000 mm HD type boom,a 2,950 mm HD type arm, an operator, lubricant, coolant,fuel and other standard equipment. | |||
| Working weight | kg | 90500 | ||
| Width of track link | mm | 650 | ||
| Ground specific pressure | kPa | 126 | ||
| Traveling System | Driving mode | Hydraulic drive | ||
| Travel motor | 2× two-speed transmission axial piston motor | |||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | |||
| Traveling speed | km/h | 4/2.4 | ||
| Traveling traction | kN | 638 | ||
| Maximum gradeability | 70% (35°) | |||
| Lower Traveling Frame | Intermediate frame | HD type and X-shaped frame | ||
| Crawler frame | HD type box beam structure | |||
| Number of crawler sections | 2×50 sections | |||
| Number of carrier rollers | 2X3 | |||
| Number of thrust rollers | 2X9 | |||
| Caterpillar track guide mechanism | 2X2 | |||
| Coolant and Lubricant | Fuel tank | L | 1300 | |
| Hydraulic oil tank | L | 650 | ||
| Radiator | L | 54 | ||
| Engine oil | L | 54 | ||
| Traveling reducer oil | L | 2X13 | ||
| Slewing reducer oil | L | 2X14 | ||
| Bucket | Bucket capacity (ISO standard) | m³ | 4.5 | 5.5 |
| Bucket width (including side blade plate) | mm | 1920 | 2220 | |
| Bucket weight | kg | 6269 | 6865 | |
| Number of bucket teeth | 5 | 5 | ||
| Configurations | ||||
| 2.95m standard arm | O | |||
| Working Range | Boom length | mm | 7100 | |
| Arm length | mm | 2950 | ||
| Max.digging height | mm | 12130 | ||
| Max.unloading height | mm | 8000 | ||
| Max.digging depth | mm | 7265 | ||
| Digging depth (2.44m; horizontal) | mm | 7120 | ||
| Max.vertical digging depth | mm | 6505 | ||
| Max.digging reach | mm | 12390 | ||
| Max.ground digging reach | mm | 12055 | ||
| Min.front swing radius | mm | 5330 | ||
| Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 495 | ||
| Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 373 | ||
| Outline Dimension | Boom length | mm | 7100 | |
| Arm length | mm | 2950 | ||
| Total length | mm | 13885 | ||
| Total height | mm | 4975 | ||
| Total width | mm | 3550 | ||
| Ground clearance of counterweight | mm | 1580 | ||
| Minimum ground clearance | mm | 932 | ||
| Tail swing radius | mm | 4850 | ||
| Ground contact length of track | mm | 4945 | ||
| Length of track | mm | 6205 | ||
| Track gauge | mm | 2750/33800 | ||
| Width of track | mm | 3400/4030 | ||
| Width of track link | mm | 650 | ||
| Cab height | mm | 3600 | ||
| Height of machine hood | mm | 3470 | ||
| Width of turntable | mm | 3480 | ||
Inquiry