Bucket capacity:0.26~0.38m³
Operating weight:6560kg
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Bucket capacity | m³ | 0.26~0.38 | |
| Operating weight | kg | 6560 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 2240 |
| Total track length | mm | 2760 | |
| Ground clearance of platform | mm | 700 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 1580 | |
| Chassis width | mm | 2080 | |
| Track width | mm | 400 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 340 | |
| Track height | mm | 580 | |
| Total length | mm | 5910 | |
| Total height | mm | 2625 | |
| Total width | mm | 2080 | |
| Working range |
Max. digging height | mm | 6020 |
| Max. discharging height | mm | 4200 | |
| Max. digging depth | mm | 4015 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 2840 | |
| Max. digging radius | mm | 6225 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 6085 | |
| Max.lifting height of bulldozer | mm | 475 | |
| Maximum digging depth of bulldozer | mm | 290 | |
| Min. slewing radius | mm | 2305 | |
| Bulldozer blade length×width | mm | 2080X415 | |
| Engine | Brand | YANMAR | |
| Rated output power | kW/rpm | 44/2200 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 31 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 50 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 4.0/2.3 | |
| Slewing speed | rpm | 9 | |
| Ground specific pressure | kpa | 33.9 | |
Inquiry