Operating weight:22600kg
Bucket capacity:1.1m³
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Power Unit | Model | Cummins QSB7 | ||||
| Type | Four-stroke, supercharging, inter-cooling and direct injection |
|||||
| Air suction | Turbocharging and air cooling | |||||
| Cylinder diameter×stroke | 6 | |||||
| Displacement | mm×mm | 107X124 | ||||
| Rated power | L | 6.7 | ||||
| Maximum torque | kW/rpm | 140/2050 | ||||
| Number of cylinders | N.m/rpm | 800/1200 | ||||
| Hydraulic Unit | Hydraulic pump | |||||
| Type | Dual-tandem plunger pump with variable displacement |
|||||
| Discharge of main pump | L/min | 2X240 | ||||
| Discharge of pilot pump | L/min | 1×21 | ||||
| Maximum pressure | ||||||
| Oil circuit of working unit/supercharging | MPa | 31.4/34.3 | ||||
| Slewing oil circuit | MPa | 26 | ||||
| Traveling oil circuit | MPa | 34.3 | ||||
| Pilot oil circuit | MPa | 3.9 | ||||
| Hydraulic Oil Cylinder | Number of cylinders - cylinder diameter × arm diameter × stroke | |||||
| Boom oil cylinder | 2-125mm×85mm×1343mm | |||||
| Arm oil cylinder | 1-140mm×100mm×1510mm | |||||
| Bucket oil cylinder | 1-120mm×85mm×1055mm | |||||
| Rotary System | Driving mode | Hydraulic drive | ||||
| Swing motor | Axial plunger motor | |||||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | |||||
| Rotating speed | rpm | 13.4 | ||||
| Working Weight and Specific Pressure | The working weight includes a 5,700 mm HD type boom, a 2,600 mm HD type arm, an operator, lubricant, coolant, fuel and other standard equipment. |
|||||
| Working weight | kg | 22600 | ||||
| Width of track link | mm | 600 | ||||
| Ground specific pressure | kPa | 46.5 | ||||
| Traveling System | Driving mode | Hydraulic drive | ||||
| Travel motor | 2× two-speed transmission axial piston motor |
|||||
| Parking brake | Hydraulic disc brake | |||||
| Traveling speed | km/h | 3.5/5.6 | ||||
| Traveling traction | kN | 232 | ||||
| Maximum gradeability | 70% (35°) | |||||
| Lower Traveling Frame | Intermediate frame | HD type and X-shaped frame | ||||
| Crawler frame | HD type box beam structure | |||||
| Number of crawler sections | 2×49 sections | |||||
| Number of carrier rollers | 2×2 | |||||
| Number of thrust rollers | 2×9 | |||||
| Caterpillar track guide mechanism | 2×2 | |||||
| Coolant and Lubricant | Fuel tank | L | 370 | |||
| Hydraulic oil tank | L | 250 | ||||
| Radiator | L | 30 | ||||
| Engine oil | L | 24 | ||||
| Traveling reducer oil | L | 2X5 | ||||
| Slewing reducer oil | L | 4.4 | ||||
| Bucket | Bucket capacity (ISO standard) | m³ | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 |
| Bucket width (including side blade plate) | mm | 1170 | 1100 | 1120 | 1050 | |
| Bucket weight | kg | 897 | 911 | 856 | 860 | |
| Number of bucket teeth | 5 | 5 | 5 | 5 | ||
| Configurations | ||||||
| 2.9m standard arm | Standard Configurations | |||||
| 2.6m arm | ◆ | ◆ | ||||
| Working Range | Boom length | mm | 5700 | |||
| Arm length | mm | 2900 | *2600 | |||
| Max.digging height | mm | 9815 | 9570 | |||
| Max.unloading height | mm | 6925 | 6700 | |||
| Max.digging depth | mm | 6690 | 6370 | |||
| Digging depth (2.44m; horizontal) | mm | 6520 | 6165 | |||
| Max.vertical digging depth | mm | 6050 | 5780 | |||
| Max.digging reach | mm | 9900 | 9600 | |||
| Max.ground digging reach | mm | 9735 | 9430 | |||
| Min.front swing radius | mm | 3565 | 3630 | |||
| Digging force of bucket (ISO supercharging) | kN | 155 | 155 | |||
| Digging force of arm (ISO supercharging) | kN | 115 | 129 | |||
| Outline Dimension | Boom length | mm | 5700 | |||
| Arm length | mm | 2900 | *2600 | |||
| Total length | mm | 9520 | 9540 | |||
| Total height | mm | 3130 | 3160 | |||
| Total width | mm | 2990 | ||||
| Ground clearance of counterweight | mm | 1060 | ||||
| Minimum ground clearance | mm | 478 | ||||
| Tail swing radius | mm | 2750 | ||||
| Ground contact length of track | mm | 3653 | ||||
| Length of track | mm | 4447 | ||||
| Track gauge | mm | 2390 | ||||
| Width of track | mm | 2990 | ||||
| Width of track link | mm | 600 | ||||
| Cab height | mm | 2960 | ||||
| Height of machine hood | mm | 2250 | ||||
| Width of turntable | mm | 2710 | ||||
Inquiry