Operating weight:21300kg
Bucket capacity:0.95m³
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Bucket capacity | m³ | 0.95 | |
| Operating weight | kg | 21300 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 3465 |
| Total track length | mm | 4220 | |
| Ground clearance of platform | mm | 1060 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 2750 | |
| Boarding width | mm | 2710 | |
| Gauge | mm | 2200 | |
| Chassis width | mm | 2800 | |
| Track width | mm | 600 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 470 | |
| Total height | mm | 2965 | |
| The height of the boom during transport | mm | 3045 | |
| Transport length | mm | 9590 | |
| Working range |
Max. digging height | mm | 9740 |
| Max. discharging height | mm | 6980 | |
| Max. digging depth | mm | 6690 | |
| 8 feet horizontal digging depth | mm | 6500 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 6040 | |
| Max. digging radius | mm | 9950 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 9785 | |
| Min. slewing radius | mm | 3530 | |
| Engine | Brand | ISUZU | |
| Rated output power | kW/rpm | 110/2100 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 110 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 154 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 4.9/3.1 | |
| Slewing speed | rpm | 11.8 | |
| Ground specific pressure | kpa | 43.2 | |
Inquiry