Bucket capacity:0.4~0.52m³
Operating weight:9100kg
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Bucket capacity | m³ | 0.4~0.52 | |
| Operating weight | kg | 9100 | |
| Dimension parameters | Wheel spacing | mm | 2560 |
| Total track length | mm | 3225 | |
| Ground clearance of platform | mm | 845 | |
| Platform min. slewing radius | mm | 1870 | |
| Chassis width | mm | 2320 | |
| Track width | mm | 450 | |
| Chassis clearance from the ground | mm | 370 | |
| Track height | mm | 700 | |
| Total length | mm | 6470 | |
| Total height | mm | 2660 | |
| Total width | mm | 2250 | |
| Working range |
Max. digging height | mm | 7515 |
| Max. discharging height | mm | 5315 | |
| Max. digging depth | mm | 4375 | |
| Max. vertical digging depth | mm | 3930 | |
| Max. digging radius | mm | 6950 | |
| Max. digging reach at ground level | mm | 6800 | |
| Min. slewing radius | mm | 2250 | |
| Engine | Brand | KUBOTA | |
| Rated output power | kW/rpm | 60.7/2200 | |
| Max. digging force (bucket rod) | kN | 43 | |
| Max. digging force (bucket) | kN | 64.5 | |
| Driving speed (high/low) | km/h | 4.5/2.7 | |
| Slewing speed | rpm | 9 | |
| Ground specific pressure | kpa | 36.9 | |
Inquiry