Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Item | Unit | Parameter value |
| Parameter Item | - | XGC180 |
| Operation performance parameter | * | |
| Max. rated lifting capacity for boom | (t) | 180 |
| Max. rated lifting capacity for fixed jib | (t) | 33.5 |
| Max. rated lifting capacity for luffing jib | (t) | 50 |
| Max. load moment | (t.m) | 1043.8 |
| Max. rated lifting capacity for tower jib | (t) | 50 |
| Max. rated lifting capacity for boom single top | (t) | — |
| Max. rated lifting capacity for special jib | (t) | — |
| Dimension parameter | * | |
| Boom length | (m) | 19~82 |
| Boom luffing angle | (°) | 30~83 |
| Fixed jib length | (m) | 13~31 |
| Tower jib length | (m) | 20~59 |
| Max. dimension of single unit in transport state (L×W×H) |
(m) | 12.5×3.0×3.3 |
| Fixed jib offset angle | (°) | 15、30 |
| Special jib length | (m) | — |
| Speed parameter | * | |
| Max. single line speed for hoist mechanism | (m/min) | 120/138 |
| Max. single line speed for boom luffing mechanism | (m/min) | 2×34/2×43 |
| Max. single line speed for jib luffing mechanism | (m/min) | 41.6 |
| Max. slewing speed | (r/min) | 1.5/2.0 |
| Max. travel speed | (km/h) | 1.3 |
| Grade ability | (%) | 30 |
| Mean ground pressure | (MPa) | 0.105 |
| Max. single line speed for tower jib luffing mechanism | (m/min) | 41.6 |
| Max. single line speed for superlift luffing | (m/min) | — |
| Engine | * | |
| Model | - | QSL8.9-C340/QSL9-C325 |
| Engine power | (kW) | 250/242 |
| Emission | - | National III/EU III |
| Mass parameter | * | |
| Overall crane mass | (t) | 162.5(main hook, all counterweights, 19m boom) |
| Max. mass of single unit in transport state | (t) | 39 |
Inquiry