Rated lifting speed:28(33)m/min
Cage quality:2*960kg
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Project | Unit | Parameters | |
| Erection height | m | Independent height | Maximum attachment height |
| 10.5 | 100 | ||
| Cage lifting height | m | 6 | 94 |
| Single cage rated quality improvement | kg | 1000 | |
| Rated lifting speed | m/min | 28(33) | |
| Standard section size. (length * width * height) |
mm | 650*650*1508 | |
| Cage size. (length * width * height) |
mm | 3000*1300*2000 | |
| Cage quality | kg | 2*960 | |
| Counterweight mass | kg | 2*900 | |
| Motor model ~ power | YZZ123M-4 15(11)kw | ||
| Input voltage | v | 380(±5%) | |
| Working environment temperature | °C | -20 - - 40 | |
| Whole machine quality(100m) | T | 16.5 | |
Inquiry