Lifting height: 3000mm
Load center: 900mm、1200mm
Packaging & Delivery 
Wooden box
7-30 Days
| Model | Units | CPCD140-CU3 | CPCD150-CU3 | CPCD160-CU3 | CPCD180-CU2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Load center | Mm | 900 | 1200 | |||
| Lifting capacity | kg | 14000 | 15000 | 16000 | 18000 | |
| Lifting height | mm | 3000 | 4000 | |||
| Lifting speed (at rated load) | mm/s | 320 | 320 | |||
| Lowering speed ( unloaded) | mm/s | 300-600 | 300-600 | |||
| Mast tilt (forward/backward) | Grad | 6/12 | 6/12 | |||
| Engine | Cummins | Cummins | ||||
| Dimensions | Overall length(with fork) | mm | 5590(7410) | 5940(8380) | ||
| Overall width | mm | 2560 | 2560 | |||
| Mast height (retracted) | mm | 3340 | 3340 | |||
Inquiry